Picture
Dimensions
Standard
features
Optional
features
Specifications
PDF
Page Email or Print
Fax Page
Double Wall
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
Weight | |||
| 27 bbl | 6' 4" | 1930mm | 6' | 1829mm | 2800 lbs | 1273 kg |
| 50 bbl | 8' 6" | 2591mm | 6' | 1829mm | 4500 lbs | 2045 kg |
| 100 bbl | 11' 6" | 3505mm | 6' | 1829mm | 6600lbs | 3000 kg |
| 200 bbl | 10' 4" | 3150mm | 16' | 1829mm | 11,800 lbs | 5365 kg |
| 400 bbl | 12' 6" | 3657 mm | 20' | 6096 mm | 18,600 lbs | 8,455 kg |
| 500 bbl | 12' 6" | 3657 mm | 25' | 7620 mm | 21,500 lbs | 9,770 kg |
| 750 bbl | 15' 9" | 4648 mm | 24' | 7315 mm | 25,700 lbs | 11,680 kg |
| 1000 bbl | 15' 9" | 4648 mm | 32' | 9754 mm | 31,700 lbs | 14,410 kg |
AGI Biggar, Saskatchewan, Canada 1-800-746-6646 www.Envirotank.com